


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | TAS13 - 851 | 2549 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | TAS13 - 850 | 9100 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAS13 - 849 | 2557 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAS13 - 848 | 7592 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | TAS13 - 847 | 0280 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | TAS13 - 846 | 5766 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | TAS13 - 845 | 6382 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | TAS13 - 844 | 6952 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | TAS13 - 843 | 0498 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | TAS13 - 842 | 9816 |
